65吋光能板产品规格书
型号:EF65P
注:完整产品均为2块装,示意图仅为单块示意图。
一、产品简介:
65吋光能板(产品型号EF65P),是一款可完美替代传统黑板的高科技健康的环保产品。产品采用高敏感度的柔性液晶技术,通过外界压力感应,通过反射自然的光线,就可呈现出高亮度的书写笔迹,并具有无粉尘,无耗材、无蓝光,无频闪,防眩光及高节能的特点。同时满足一键擦除,局部擦除,书写同步传输及文件存储等功能需求。
产品采用简约设计风格,外观精美,轻盈时尚,具有超高可靠性和高稳定性,可完美搭配市面上86英寸主流智慧大屏一体机使用。
二、功能特点:
序号 | 功能项 | 主要描述 |
1 | 书写 | 凡是硬度适中,非尖锐的物品均可在膜片表面进行书写,无需任何耗材,也可使用手指书写。 产品同时配备书写笔,提供不同书写体验。 |
2 | 一键擦除 | 产品下边框具有圆形清除按键,轻按即可清除表面所有书写内容。(采用锂电池供电即可操作) |
3 | 局部擦除 | 当出现书写错误需要更正时,使用产品配备的板擦,将其放置在错误笔迹上,轻擦即可实现局部擦除。(需连接电源适配器) |
4 | 同步传输 | 运行“同步书写”软件,打开软件的显示界面,此时在光能教学板上进行书写,笔迹除了会出现在板面上之外,也会实时显示在软件界面,响应时间≤30ms(需要USB数据线连接)。 |
5 | 文件存储 | 运行“同步书写”软件,在光能教学板上进行书写,需要存储书写内容时: 1、按下圆形清除按键,笔迹清除的同时,自动保存在相应文件夹下(以图片格式保存,存储路径可自行设定)。 2、长按圆形清除按键3秒至绿灯闪烁,笔迹不清除,但书写内容将自动保存在相应文件夹下(以图片格式保存,存储路径可自行设定)。 |
三、规格参数:
3.1基本参数:
序号 | 项目 | 主要描述 |
1 | 外形尺寸(mm) | 1290 x 1168.5x29 |
2 | 搭配大屏 | 约86‘’(英寸)左右 |
3 | 高度调节 (mm) | 1161 ~ 1215 |
4 | 距墙调节 (mm) | 110~155 |
5 | 书写尺寸(mm) | 1234 x 1073 (长)x(高) |
6 | 边框宽度 (mm) | 28(上/左/右) 57(下) |
7 | 膜片材料 | 柔性液晶书写膜(防炫目工艺) |
8 | 边框材料 | 铝合金 |
9 | 擦除方式 | 一键擦除+局部擦除 |
10 | 书写方式 | 手写/书写笔/硬度适中物品 |
11 | 电池 | 可拆卸充电锂电池 |
12 | 电池型号 | 18650 |
13 | 电池规格 | 3.7V;2600mAh |
14 | 适配器 | 12V/1A |
15 | 安装方式 | 搭配大屏上墙 |
3.2环境适应条件:
存储温度:-10℃ ~ +50℃
工作温度:+15℃ ~ +40℃(最佳)
标称电压:110 ~ 230VAC
工作电压:12V DC
3.3性能参数:
序号 | 性能项目 | 性能要求 |
1 | 液晶反射率 | 37% |
2 | 反射波段 | 500-700nm(护眼波段) |
3 | 可视角度 | >140度 |
4 | 可视距离 | >20米 |
5 | 膜片硬度 | 3H |
6 | 笔迹粗细 | 1-5mm(随压力变化) |
7 | 笔迹颜色 | 绿色 |
8 | 电池续航能力 | ≥3个月 |
3.4接口要求:
序号 | 接口名称 | 数量 | 描述 |
1 | DC电源孔 | 2 | DC 3.5mm |
2 | USB孔 | 2 | USB Type-A |
3 | 电池仓 | 1 | 可容纳18650(直径18mm,长65mm)1枚 |
3.5产品包装规格:
序号 | 项目 | 描述 |
1 | 包装规格 (mm) | 1435*1330*200 (长)*(高)*(厚) |
2 | 装箱数量 | 2块/箱 |
3 | 单块净重 | 16.15Kg |
4 | 毛重 | 41.5Kg |
3.6包装箱内数量:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 光能教学板 | 2块 |
2 | 电源适配器 | 2个 |
3 | USB数据线1.5米 | 1根 |
4 | USB数据线3.0米 | 1根 |
5 | 书写笔 | 2支 |
6 | 板擦 | 2个 |
7 | 使用说明书 | 1本 |
8 | (配大屏)专用上墙件 | 2组 |
四、搭配效果图:
使用2片65寸光能板搭配一体机的效果图(中间为一体机)
注:一体机产品需另外单独购买。