电子书包产品规格参数
编号 | 产品类型 | 10.1吋B1电子书包 | 填写: | |||
客户名称 | 输入时间 | |||||
1 | 产品型号 | 产品型号 | E2A603 | |||
2 | 外观 设计 | 外观颜色 | 正面白色 背面银色 | |||
3 | 材料 | 塑料ABS+金属 | ||||
4 | 屏幕 规格 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | |||
5 | 屏幕分辨率 | 1920*1200 | ||||
6 | 显示比例 | 16:10 | ||||
7 | 刷新频率 | 60Hz | ||||
8 | 屏幕技术 | LCD | ||||
9 | 背光方式 | 侧入式LED | ||||
10 | 亮度 | ≥180cd/m² | ||||
11 | 对比度 | 1000:1 | ||||
12 | 色域(NTSC) | 65% | ||||
13 | 可视角度 | 170° | ||||
14 | 触摸屏 | 类别 | 电容触摸屏 | |||
15 | 结构 | G+FF全贴合 | ||||
16 | 表面处理 | AG | ||||
17 | 电路 参数 | 操作系统 | 安卓10 | |||
18 | 中央处理器(SOC) | MT8788 8核 | ||||
19 | CPU主频 | 2.0G主频 | ||||
20 | 图形处理器(GPU) | Mali G72 | ||||
21 | 运行内存 | 4G | ||||
22 | 存储内存 | 64G | ||||
23 | 接口 | USB接口 | Type C*1,支持充电及OTG | |||
24 | TF卡槽 | 支持 | ||||
25 | 按键 | Power实体键、音量+-实体键 | ||||
26 | 外设 | 摄像头 | 前置500W 后置800W,自动对焦 | |||
27 | 电池 | 3.8V 8000mAh | ||||
28 | 麦克风 | 支持 | ||||
29 | 感应器 | 重力感应&陀螺仪&距离感应 | ||||
30 | 音频 | 耳机孔 | 3.5mm插孔*1 | |||
31 | 扬声器单元 | BOX喇叭*2 | ||||
32 | 输出功率 | 0.8W | ||||
33 | 无线 连接 | WIFI | 2.4GHz/5GHZ Wi-Fi 802 11a b /g/n/ac | |||
34 | 蓝牙 | BT4.2 | ||||
35 | 软件 功能 | 开机logo | BOE –类纸护眼屏 | |||
36 | 系统 | 开放式中性软件 | ||||
37 | 重量 尺寸 | 净重(约) | 0.56KG | |||
38 | 毛重(约) | 1.2KG | ||||
39 | 外形尺寸 (宽*高*厚) mm | 241*166*9.2MM | ||||
40 | 显示尺寸 (长*宽) mm | 216.58*135.36MM | ||||
41 | 包装尺寸(宽*高*厚) mm | 282*223*52.7MM | ||||
42 | 工作 电源 | 工作电源 | 5V2A | |||
43 | 整机功率 | 7W | ||||
44 | 待机功率 | 0.25W | ||||
45 | 工作 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
46 | 工作湿度 | 20%~85%(非凝露) | ||||
47 | 储存温度 | -20℃~60℃ | ||||
48 | 储存湿度 | 10%~85%(非凝露) | ||||
49 | 包装箱 物品 | 皮套 | 蓝色*1 | |||
50 | 主动式电容笔 | *1 | ||||
51 | 适配器 | *1 | ||||
52 | USB线 | *1 | ||||
53 | 用户手册 | *1 | ||||
54 | 保修卡 | *1 | ||||
其它 |