19寸壁挂触摸一体机
YH-K1910T
产品概述
1.铝合金外框,表面拉丝并阳极氧化处理,铁壳后盖,主动散热;
2.3mm物理钢化防暴高透玻璃;加强视觉效果,提升触摸体验;
3.高速10点触控书写体验,更好的圆滑度,更快的书写速度;
4.超窄铝拉丝面框,超窄设计。整机面框单边仅20MM;
5.工业级高性能LED液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性;
6.丰富的信号接口,支持多种信号输入/出;
7.高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议
产品技术参数
液晶面板参数 | |||||||
面板尺寸 | 19寸 | 面板类型 | LED节能 | ||||
亮度 | 300cd/m2 | 对比度 | 4000:1 | ||||
可视尺寸 | 409.3x 230.4mm | 可视角度 | 178° | ||||
分辨率 | 1280*1024 | 使用寿命 | 50000小时 | ||||
触摸屏参数 | |||||||
触摸技术 | 接触式电容感应定位技术G+G | 定位精度 | 1.5mm | ||||
安装方式 | 内置一体式 | 有效识别尺寸 | ≥ Ø4mm | ||||
触摸点数 | 10点触控 | 书写屏介质 | 3mm物理钢化高透玻璃 | ||||
响应速度 | ≤10ms | 计算机驱动 | 免驱 | ||||
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 | ||||
主板 | Intel H81/H61 | CPU | Intel I3/I5/I7/J1900 | ||||
显卡 | 集成显卡/独立显卡 | 内存 | DDRⅢ 2G/4G/8G | ||||
WIFI | MINI PCIE 802.11 A/B/G | 硬盘 | 128G固态硬盘、500G机械硬盘 | ||||
网络接口 | 1个 (RJ45) | USB接口 | 4个 | ||||
VGA接口 | 1个 | HDMI接口 | 1个 | ||||
耳机接口 | 1个 | 麦克风接口 | 1个 | ||||
预装系统 | Windows 7 | OPS集成 | 不支持 | ||||
安卓系统参数(选配) | |||||||
主板 | 全志A20/A83T/瑞芯微3288 | CPU | 双核/四核/八核 | ||||
RAM | 1G/2G/4G | ROM | 4G/8G/16G/32G | ||||
安卓版本 | 4.4/5.1/6.0 | USB接口 | 2个 | ||||
耳机接口 | 1个 | HDMI输出 | 1个 | ||||
网络接口 | 1个 (RJ45) | WIFI | 802.11 A/B/G | ||||
整机参数 | |||||||
整机尺寸 | 522.74*314.20*62 | 整机净重 | 12KG | ||||
电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | <80W | ||||
待机功率 | <0.5W | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存贮温度 | 0℃~50℃ | 工作湿度 | 10%~85% | ||||
标准配置: 一体机整机、壁挂架、AC电源线、合格证、保修卡、说明书 |