21.5+19寸智慧楼宇双屏显示设备
—Android版本
产品简介:
l替换传统海报,后台远程发布节目无需人员现场更换,安装后维护成本低
l工业级外观,铝型材边框,纯平背板,超薄设计,安装简单不占空间
l采用21.5+19寸高清液晶显示,双屏异显比传统单屏更具广告推广效果
l结构设计合理、安全可靠、超长寿命、最大可支持7*24小时不间断工作
l搭载智能Android 7.1操作系统,预装前端信息发布软件
l功能强大、高清显示、操作简单、可满足多元化广告投放需求
l广泛应用于商场、写字楼、医疗、小区、单位等场景电梯环境使用
主屏显示参数:
模组等级 | 全新A+液晶模组 |
面板尺寸 | 21.5英寸 |
分辨率 | 1920*1280 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示区域 | 477.5*269.2mm |
显示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光类型 | W-LED |
对比度 | 1000:1 |
刷新频率 | 60HZ |
响应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
副屏显示参数:
模组等级 | 全新A+液晶模组 |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1920*360 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示区域 | 477.5*90.23mm |
显示比例 | 16:10 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光类型 | W-LED |
对比度 | 1000:1 |
刷新频率 | 60HZ |
响应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
系统参数:
系统版本 | Android 7.1 |
主板芯片 | Rk3288 |
运行内存 | DDR3 2GB |
存储内存 | EMMC FLASH 16GB |
系统端口 | DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2 |
基本功能:
内存拓展 | 最高支持 32GB TF卡方式拓展 |
预装软件 | 信息发布软件 |
网络通信 | 支持有线网络连接和无线网络连接 选装3G/4G |
视频解码 | 最高支持1080P视频、图片解码播放 |
开机方式 | 支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关 |
语言选择 | 支持中文、繁体、英语、法语、德语、日语、韩语、等多国语言 |
音频功能 | 内置两个优质高音喇叭 |
异显功能 | 支持双屏播放不同的节目内容(双屏异显) |
分屏显示 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作 |
鼠标功能 | 支持插入鼠标键盘插入使用 |
单机功能 | 支持USB节目导入播放 |
系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
遥控功能 | 支持遥控操作 |
播放功能 | 支持视频、图片、字幕、PPT、网页、混合播放、应用程序、天气、时钟等 |
图片格式 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 |
视频格式 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 |
音频格式 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 |
终端管理 | 支持本地和远程控制终端 |
分级管理 | 可由管理员新建分级角色并进行分级权限的编辑和修改等操作 |
更多功能 | 请联系厂家提供技术服务支持或参考说明书 |
机身参数:
可选颜色 | 白 |
边框材质 | 铝型材 |
机身材质 | 五金冷轧板 |
表面材质 | 钢化玻璃 |
包装材质 | 中性普通包装 |
机身净重 | 9kg |
含包装重 | 10kg |
机身尺寸 | 530*439*40mm |
包装尺寸 | 585*105*495mm |
挂架尺寸 | 438*288mm |
安装方式 | 壁挂贴合安装 |
防盗方式 | 具备防盗锁扣、防止设备被盗 |
电气性能:
输入电压 | DC12V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | ≦48W |
使用寿命 | >50000小时 |
使用环境 | 温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
设备清单:
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
整机 | 1台 | 遥控器 | 1个 |
WIFI棒/4G天线棒 | 1根 | 保修卡+合格证 | 1份 |
适配器 | 1个 | 壁挂螺丝 | 4套 |
设备尺寸图: