32寸智慧楼宇显示设备
—Android版本
产品简介:
本款智慧显示终端显示设备采用工业级产品设计理念,机身美观轻薄、性能稳定、方便安装、散热效果好,最大可支持7*24小时不断电运行工作。
使用16:9高清液晶显示模组,亮度高、画面细腻、色彩还原度高、支持 1080P 高清视频、图片解码,能达到高质量的画面输出显示。
搭载智能Android 7.1操作系统,预装前端信息发布软件,可安装客户端第三方软件,操作简单、功能强大,满足多元化使用需求。
替换传统海报、后台远程发布节目无需人员现场维护、省时省心省力,安装维护成本低。
应用场景广泛应,是一款各种场景下的电梯口与电梯内使用的一款高端楼宇显示设备。
显示参数:
模组等级 | 全新A+液晶模组 |
面板尺寸 | 32英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示区域 | 698.4*393mm |
显示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光类型 | W-LED |
对比度 | 3000:1 |
刷新频率 | 60HZ |
像素布局 | RGB垂直条状 |
响应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
机身参数:
可选颜色 | 白 |
边框材质 | 铝型材 |
机身材质 | 五金冷轧板 |
表面材质 | 钢化玻璃 |
包装材质 | 中性普通包装 |
机身净重 | |
含包装重 | |
机身尺寸 | 747.4*547.5*30 |
包装尺寸 | |
挂架尺寸 | 500*431 |
安装方式 | 壁挂贴合安装 |
防盗方式 | 具备防盗锁扣、防止设备被盗 |
系统参数:
系统版本 | Android 7.1 |
主板芯片 | RK3288 |
运行内存 | DDR3 2GB |
存储内存 | EMMC FLASH 16GB |
系统端口 | DC*1 USB*2 TF卡座*1 RJ45*1 耳机座*1 HDMI*1 |
基本功能:
内存拓展 | 最高支持 32GB TF卡方式拓展 |
预装软件 | 信息发布软件/可支持第三方软件 |
网络通信 | 支持有线网络连接和无线网络连接 选装3G/4G |
视频解码 | 最高支持1080P视频、图片解码播放 |
开机方式 | 支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关 |
语言选择 | 支持中文、繁体、英语、法语、德语、日语、韩语、等多国语言 |
音频功能 | 内置两个优质高音喇叭 |
横竖切换 | 支持0°、90°、180°、270旋转屏幕显示 |
分屏显示 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作 |
鼠标功能 | 支持插入鼠标键盘插入使用 |
单机功能 | 支持USB节目导入播放 |
系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
遥控功能 | 支持遥控操作 |
播放功能 | 支持视频、图片、字幕、PPT、网页、混合播放、应用程序、天气、时钟等 |
图片格式 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 |
视频格式 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 |
音频格式 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 |
终端管理 | 支持本地和远程控制终端 |
分级管理 | 可由管理员新建分级角色并进行分级权限的编辑和修改等操作 |
更多功能 | 请联系厂家提供技术服务支持或参考说明书 |
电气性能:
适应场景 | 室内 |
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | ≦45W |
使用寿命 | >50000小时 |
使用环境 | 温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
设备清单:
设备 | 1台 |
壁挂架 | 1个 |
遥控器 | 1个 |
保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |
壁挂螺丝 | 4份 |
尺寸图:
安装演示: