一、产品概述:
Ø高清:采用高清16:9全视角LCD显示屏,显示细腻、色彩绚丽
Ø护眼光学设计:保护眼睛不受强蓝光伤害,提升视觉疲劳和睡眠质量;采用高亮灯条,隐藏式设计,恒流可控光源,环保节能
Ø工艺:专业钣金展柜,简约窄边设计,表面钢琴烤漆处理,外观更纤薄轻巧便捷;3.5mm物理钢化防暴高透玻璃,加强视觉效果,提升触摸体验
Ø触控:使用红外触摸方案、书写流畅、触摸精准、抗干扰性好
Ø性能:内部采用对流散热处理,工控主板支持7*24小时不间断运行,长期负载工作无忧
Ø系统【Android、Windows方案可选】:带有线,无线WIFI,方便扩展;搭载Windows操作系统,可安装客户端软件,功能强大,满足客户多元化使用需求;
Ø信息发布系统:灵活的播放模式,可脱机单机播放、可网络远程操作进行信息发布,开机通电自动运行,信息发布(视频、音乐、MP4、图片)支持分屏
Ø应用场景:透明屏可展示广告画面、信息发布,橱窗式柜内可放置物品。广泛应用于产品的展示,如博物馆文物展示,科技展览,商场珠宝,手表,电子产品等方面,配上相应的图片、宣传视频、炫动的广告信息,与终端产品的静态实物的相结合,达到强化顾客的品牌印象及购物欲望。
Ø安装:柜式安装
效果图:
二、技术参数
显示参数 | |||
产品尺寸 | 工业透明液晶屏 | 透明度 | 95% |
显示尺寸 | 49寸 | 背光源 | LED |
显示面积 | 1096*616mm(H×V) | 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
分 辨 率 | 1920*1080 | 刷新频率 | 60HZ |
亮 度 | ≥500cd/m2 | 对比度 | 4000:1(Typ.)透射 |
屏寿命 | ≥50000小时 | 可视角度 | 水平178°,垂直178°(全视角) |
触控参数 | |||
触控方案 | 红外触摸 | 触控次数 | 理论上无限触控次数 |
驱动方式 | HID免驱 | 响应时间 | <8ms |
触控点数 | 10点触摸 | 触控校准 | 软件 |
触控介质 | 手指或触控笔 | 触控界面 | 钢化玻璃 |
触控精度 | ≦2mm | ||
系统方案 | |||
CPU | I3 3代 | ||
运行内存 | 4G | ||
存储内存 | 128G | ||
系统版本 | Windows 7 | ||
预装软件 | 支持第三方应用 | ||
网络通信 | 以太网、Wifi | ||
系统接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音频*1 | ||
定时开关 | 支持自定义开关机 | ||
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | ||
【选配项】 | Intel J1900/i5/i7,内存可选4/8G,存储可选64/128/500G等 | ||
工作环境 | |||
使用场景 | 适用于室内安装使用 | ||
输入电压 | AC110-220V | ||
工作功率 | ≦100W | ||
待机功率 | ≦1W | ||
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | ||
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | ||
机身参数 | |||
可选颜色 | 白色(其他颜色可定制) | 机身尺寸 | 1224*754*340mm |
机身材质 | 冷钢板 | 包装尺寸 | |
表面处理 | 金属喷涂工艺 | 净重/毛重 | |
触摸表面 | 3.5mm厚防爆钢化玻璃 | 维护方式 | 检修门 |
包装材质 | 中性重力纸箱 | 出线位置 | 设备底部 |
装箱清单 | |||
整机设备 | *1台 | 保修卡合格证 | 中文版*1套 |
国标AC电源线 | *1根*1.8米 | 脚垫 | *4个 |
遥控器 | 通用版(不配电池)*1个 | ||
WIFI天线棒 | *1根 | 【选配项】 | HDMI延长线*1条 |
检修门钥匙 | *2把 | 【选配项】 | 触摸USB延长线 *1条 |
三、六视图: